Wyłącznik silnikowy SIRIUS 54-65A 3RV2031-4JA10 SIEMENS
dodaj do przechowalni
Opis
Wyłącznik silnikowy termiczno-magnetyczny, wielkość S2, przeznaczony do ochrony silników przed przeciążeniem, zwarciem i zanikiem fazy. Produkt aktywny w katalogu Siemens: PM300 Active Product.
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 54–65 A |
| Wyzwalacz zwarciowy elektromagnetyczny | 845 A |
| Klasa wyzwalania | CLASS 10 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy ciągły | 65 A |
| Napięcie robocze | 20–690 V AC |
| Napięcie izolacji | 690 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Częstotliwość | 50–60 Hz |
| Detekcja zaniku fazy | tak |
| Detekcja zwarcia doziemnego | nie |
| Rodzaj wyzwalacza przeciążeniowego | termiczny |
| Rodzaj wyzwalacza zwarciowego | magnetyczny |
Dane znamionowe i charakterystyka zabezpieczeń pochodzą z aktualnej karty Siemens.
Moc silnika AC-3
| Napięcie | Moc znamionowa silnika |
|---|---|
| 230 V | 18,5 kW |
| 400 V | 30 kW |
| 500 V | 45 kW |
| 690 V | 55 kW |
Maksymalna częstość łączeń w kategorii AC-3 wynosi 15 cykli na godzinę.
Zdolność wyłączania zwarć
| Napięcie | Icu — graniczna | Ics — eksploatacyjna |
|---|---|---|
| 240 V AC | 100 kA | 100 kA |
| 400 V AC | 65 kA | 30 kA |
| 500 V AC | 8 kA | 4 kA |
| 690 V AC | 4 kA | 2 kA |
Przyłącza i montaż
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Zaciski | śrubowe, góra i dół |
| Przewód jednodrutowy/wielodrutowy | 1 × 1–50 mm² lub 2 × 1–35 mm² |
| Przewód elastyczny z tulejką | 1 × 1–35 mm² lub 2 × 1–25 mm² |
| Moment dokręcania | 3–4,5 Nm |
| Śruba zaciskowa | M6 |
| Montaż | szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy |
| Pozycja montażowa | dowolna |
| Wymiary wys. × szer. × gł. | 140 × 55 × 149 mm |
| Masa netto | 1,181 kg |
Warunki pracy
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Temperatura pracy | −20…+60°C |
| Temperatura magazynowania i transportu | −50…+80°C |
| Wilgotność względna | 10–95% |
| Maksymalna wysokość pracy | 2000 m n.p.m. |
| Stopień ochrony od frontu | IP20 |
| Stopień ochrony zacisków | IP00 |
| Trwałość mechaniczna | ok. 20 000 cykli |
| Trwałość elektryczna | ok. 20 000 cykli |
| Straty mocy przy prądzie znamionowym | 26 W |