Przekaźnik bezpieczeństwa 2N0+1PNP 440R-S12R2
dodaj do przechowalni
Opis
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Numer katalogowy | 440R-S12R2 |
| Producent | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Zasilanie | 24 V DC PELV/SELV, zakres 0,85…1,1 × Un |
| Pobór mocy | 2,5 W |
| Wejścia bezpieczeństwa | jedno uniwersalne wejście jedno- lub dwukanałowe; styki NC albo sygnały PNP/OSSD |
| Wyjścia bezpieczeństwa | 2 × NO, bezzwłoczne |
| Zaciski wyjść bezpieczeństwa | 13–14 oraz 23–24 |
| Wyjście pomocnicze | 1 × PNP, zacisk Y32, maks. 50 mA |
| Charakter wyjścia Y32 | wyjście sygnalizacyjne, nie jest wyjściem bezpieczeństwa |
| Wyjście SWS | L11, Single Wire Safety Output |
| Reset | automatyczny/ręczny albo ręczny monitorowany |
| Obwód sprzężenia zwrotnego | S34, do monitorowania styczników wykonawczych |
| Obciążalność AC-15 | 1,5 A / 250 V AC |
| Obciążalność DC-13 | 2 A / 24 V DC, 0,1 Hz |
| Prąd termiczny | maks. 6 A łącznie |
| Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa | wejścia: ok. 35 ms; mata bezpieczeństwa: ok. 45 ms |
| Temperatura pracy | –5…+55°C |
| Stopień ochrony | obudowa IP40, zaciski IP20 |
| Montaż | szyna DIN 35 mm, w obudowie minimum IP54 |
| Przekrój przewodów | 0,2…2,5 mm² |
| Wymiary | ok. 119,4 × 22,5 × 113,6 mm |
| Masa | ok. 150 g |
Dane wyjściowe, zaciski i konfiguracje resetu wynikają z dokumentacji instalacyjnej producenta.
Parametry bezpieczeństwa urządzenia
- maksymalnie kategoria 4 według ISO 13849-1,
- maksymalnie PL e,
- maksymalnie SIL 3 / SIL CL 3,
- PFHd: 3,98 × 10⁻⁹ 1/h,
- MTTFd: 262 lata,
- DCavg: 99%.